2026-2027 Bell Schedules
Regular Schedule (Monday, Tuesday, Thursday, Friday)
Daily bell schedule for regular school days listing period times and durations.
Period | Begin Time | End Time | Length
|
Period 1/5 | 8:00 AM | 9:26 AM | 86 mins |
Passing Period | 9:26 AM | 9:28 AM | 2 mins |
Period 2/6 | 9:28 AM | 10:54 AM | 86 mins |
Lunch | 10:55 AM | 11:38 AM | 43 mins |
Period 3/7 | 11:38 AM | 1:04 PM | 86 mins |
Passing Period | 1:04 PM | 1:05 PM | 1 min |
Period 4/8 | 1:05 PM | 2:31 PM | 86 mins |
Late Start Wednesdays (1-Hour Late Start)
Daily bell schedule for Wednesdays with a one-hour late start.
Period | Begin Time | End Time | Length
|
Period 1/5 | 9:00 AM | 10:12 AM | 72 mins |
Passing Period | 10:12 AM | 10:14 AM | 2 mins |
Period 2/6 | 10:14 AM | 11:26 AM | 72 mins |
Lunch | 11:26 AM | 12:07 PM | 41 mins |
Period 3/7 | 12:07 PM | 1:19 PM | 72 mins |
Passing Period | 1:19 PM | 1:19 PM | 0 mins |
Period 4/8 | 1:19 PM | 2:31 PM | 72 mins |
2-Hour Late Start (Inclement Weather)
Daily bell schedule for days with a two-hour delay due to weather.
Period | Begin Time | End Time | Length
|
Period 1/5 | 10:00 AM | 10:57 AM | 57 mins |
Passing Period | 10:57 AM | 10:59 AM | 2 mins |
Period 2/6 | 10:59 AM | 11:56 AM | 57 mins |
Lunch | 11:56 AM | 12:36 PM | 40 mins |
Period 3/7 | 12:36 PM | 1:33 PM | 57 mins |
Passing Period | 1:33 PM | 1:34 PM | 1 min |
Period 4/8 | 1:34 PM | 2:31 PM | 57 mins |
All Periods (Special Schedule)
Special daily schedule containing all eight periods.
Period | Begin Time | End Time | Length
|
Period 1 | 8:00 AM | 8:43 AM | 43 mins |
Passing Period | 8:43 AM | 8:44 AM | 1 min |
Period 2 | 8:44 AM | 9:27 AM | 43 mins |
Passing Period | 9:27 AM | 9:28 AM | 1 min |
Period 3 | 9:28 AM | 10:10 AM | 42 mins |
Passing Period | 10:10 AM | 10:11 AM | 1 min |
Period 4 | 10:11 AM | 10:54 AM | 43 mins |
Lunch | 10:54 AM | 11:38 AM | 44 mins |
Period 5 | 11:38 AM | 12:21 PM | 43 mins |
Passing Period | 12:21 PM | 12:22 PM | 1 min |
Period 6 | 12:22 PM | 1:05 PM | 43 mins |
Passing Period | 1:05 PM | 1:06 PM | 1 min |
Period 7 | 1:06 PM | 1:48 PM | 42 mins |
Passing Period | 1:48 PM | 1:49 PM | 1 min |
Period 8 | 1:49 PM | 2:31 PM | 42 mins |
All Periods - Late Start Wednesdays
Special Wednesday schedule containing all eight periods with a late start.
Period | Begin Time | End Time | Length
|
Period 1 | 9:00 AM | 9:36 AM | 36 mins |
Passing Period | 9:36 AM | 9:37 AM | 1 min |
Period 2 | 9:37 AM | 10:13 AM | 36 mins |
Passing Period | 10:13 AM | 10:14 AM | 1 min |
Period 3 | 10:14 AM | 10:50 AM | 36 mins |
Passing Period | 10:50 AM | 10:51 AM | 1 min |
Period 4 | 10:51 AM | 11:26 AM | 35 mins |
Lunch | 11:26 AM | 12:07 PM | 41 mins |
Period 5 | 12:07 PM | 12:43 PM | 36 mins |
Passing Period | 12:43 PM | 12:44 PM | 1 min |
Period 6 | 12:44 PM | 1:19 PM | 35 mins |
Passing Period | 1:19 PM | 1:20 PM | 1 min |
Period 7 | 1:20 PM | 1:55 PM | 35 mins |
Passing Period | 1:55 PM | 1:56 PM | 1 min |
Period 8 | 1:56 PM | 2:31 PM | 35 mins |